
Llantas Carro
Llanta Sm Smco Carro 165/65 R14 Bsw Carga 79 Verano T
$ 238.461-35%
$ 155.000COPAhorras $ 83.461
Nuevo✅ Disponible
Eficiencia de ahorro de combustible
D
Es direccional
Sí
Origen
China
Tipo de paquete del seller
Con embalaje adicional
$ 238.461$ 155.000-35%
🚚 Envío a toda Colombia
Despachamos desde Cali por Interrapidísimo a domicilio en todo el país.
📍 Bogotá: 1–2 días📍 Medellín: 1–2 días📍 Barranquilla: 2–3 días📍 Bucaramanga: 2 días📍 Cartagena: 2–3 días📍 Pereira: 1 día📍 Cúcuta: 2–3 días📍 Pasto: 2–3 días
Características
| Eficiencia de ahorro de combustible | D |
| Es direccional | Sí |
| Origen | China |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Perfil de la llanta | 65 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Diseño de la banda de rodadura | Regular |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Tipos de vehículo | Camioneta |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Perfil | 65 |
| Marca | SM |
| Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
| Código universal de producto | 051342185580 |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | SM |
| Índice de carga | 79 |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 165/65R14 |
| Modelo | SMCO |
| MPN | 200H2040 |
| Altura del paquete | 17.2 cm |
| Largo del paquete | 56.9 cm |
| Peso del paquete | 5810 g |
| Ancho del paquete | 56.4 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Diámetro de la llanta | 14 " |
| Ancho de sección | 165 mm |
| Altura del paquete del seller | 57 cm |
| Largo del paquete del seller | 18 cm |
| Peso del paquete del seller | 5810 g |
| Ancho del paquete del seller | 57 cm |
| SKU | SM - SONIX 3ESN514F |
| Tipo de servicio | P |
| Embalaje del envío | Auto-despachable |
| Lateral | BSW |
| Índice de velocidad | T |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Unidades por pack | 1 |
| UTQG | 460AB |
| Temporada | Verano |
| Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
| Eficiencia de adherencia en mojado | C |
| Con adherencia en hielo | No |
| Con adherencia en nieve | No |
Descripción
La llanta SM Smco 165/65 R14 es la elección ideal para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y confort en su vehículo. Su diseño de banda de rodadura regular optimiza la tracción y la estabilidad, mientras que su eficiente clasificación de ahorro de combustible (D) contribuye a un manejo más económico. Con un índice de carga de 79, es perfecta para camionetas y garantiza un manejo seguro incluso en condiciones de carga moderada. Además, su tecnología de reducción de ruido proporciona un viaje más placentero al mantener el nivel de ruido externo en 70 dBA. Esta llanta, de origen chino, combina durabilidad y eficiencia, convirtiéndola en una opción confiable para el uso diario.