
Envío gratisdesde $300.000aplica condiciones y restricciones
Llantas Carro
Llanta Sm Smco Carro 165/65 R14 Bsw Carga 79 Verano Índice De Velocidad T
$ 238.461-35%
$ 154.999
IVA incluido · Disponible
MercadoLíder Platinum
+43.000 ventas en MercadoLibre
Productos originales con garantía
Origen
China
Tipo de paquete del seller
Con embalaje adicional
Perfil de la llanta
65 %
Tipo de unidad
Unidad
Medios de pago
- Hasta3 cuotassin intereses
Paga a cuotas con Addi
Solo con tu cédula, aprobación en minutos
Crédito Sistecrédito
Cuotas sin tarjeta de crédito

SU+ Pay
Crédito para pagar a cuotas
- Hasta3 cuotassin intereses
Mercado Pago
3 cuotas sin intereses
Tarjeta de crédito o débito
Difiérelo a las cuotas de tu banco
- Hasta4 cuotassin intereses
Bancolombia
4 cuotas sin intereses


PSE, Nequi o Daviplata
Pago inmediato desde tu banco
Características
| Origen | China |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Perfil de la llanta | 65 % |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Tipos de vehículo | Camioneta |
| Perfil | 1 |
| Marca | SM |
| Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
| Nivel de reducción de ruido externo | 70 dBA |
| Código universal de producto | 051342185580 |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Índice de carga | 79 |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 165/65R14 |
| Velocidad máxima | 190 km/h |
| Carga máxima | 437 kg |
| Modelo | SMCO |
| MPN | 200H2040 |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | MEASUREMENT |
| Altura del paquete | 17.2 cm |
| Largo del paquete | 56.9 cm |
| Peso del paquete | 5810 g |
| Ancho del paquete | 56.4 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Diámetro de la llanta | 1 " |
| Ancho de sección | 1 mm |
| Altura del paquete del seller | 57 cm |
| Largo del paquete del seller | 18 cm |
| Peso del paquete del seller | 5810 g |
| Ancho del paquete del seller | 57 cm |
| SKU | SM - 3ESN514F |
| Tipo de servicio | P |
| Embalaje del envío | Auto-despachable |
| Lateral | BSW |
| Índice de velocidad | T |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Cantidad de envases | 1 |
| UTQG | 460AB |
| Temporada | Verano |
| Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
| Eficiencia de adherencia en mojado | C |
| Con adherencia en hielo | No |
| Con adherencia en nieve | No |
Descripción
La llanta SM Smco para carro 165/65 R14 combina un diseño optimizado para el verano con un rendimiento excepcional en diversos tipos de caminos. Con un perfil de 65% y un índice de carga de 79, esta llanta es ideal para camionetas, ofreciendo una capacidad de carga máxima de 437 kg. Su nivel de reducción de ruido externo de 70 dBA y una eficiencia clasificada como B garantizan un viaje cómodo y silencioso. Además, su construcción permite alcanzar una velocidad máxima de 190 km/h, lo que la convierte en una opción confiable para quienes buscan seguridad y estabilidad en la conducción. Con un embalaje adicional, esta llanta llega en perfectas condiciones para su instalación.