
Envío gratisdesde $300.000aplica condiciones y restricciones
Llantas Carro · +650 vendidos
Llanta Sm Carro 185/65/15 185/65 R15 Envío Gratis Sm H
$ 230.000-35%
$ 149.500
IVA incluido · Disponible
MercadoLíder Platinum
+43.000 ventas en MercadoLibre
Productos originales con garantía
Eficiencia de ahorro de combustible
D
Tipo de paquete del seller
Con embalaje adicional
Perfil de la llanta
65 %
Tipo de construcción
Radial
Medios de pago
- Hasta3 cuotassin intereses
Paga a cuotas con Addi
Solo con tu cédula, aprobación en minutos
Crédito Sistecrédito
Cuotas sin tarjeta de crédito

SU+ Pay
Crédito para pagar a cuotas
- Hasta3 cuotassin intereses
Mercado Pago
3 cuotas sin intereses
Tarjeta de crédito o débito
Difiérelo a las cuotas de tu banco
- Hasta4 cuotassin intereses
Bancolombia
4 cuotas sin intereses


PSE, Nequi o Daviplata
Pago inmediato desde tu banco
Características
| Eficiencia de ahorro de combustible | D |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Perfil de la llanta | 65 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Diseño de la banda de rodadura | Irregular |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Con reducción de ruido | Sí |
| Perfil | 65 |
| Marca | SM |
| Eficiencia de reducción de ruido externo | B |
| Nivel de reducción de ruido externo | 0 dBA |
| Código universal de producto | 8808956238384 |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Comfort |
| Índice de carga | 88 |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 185/65R15 |
| Velocidad máxima | 210 km/h |
| Carga máxima | 560 kg |
| Modelo | Comfort 2 |
| Orígen del dato del paquete de fábrica | SELLER |
| Altura del paquete | 19 cm |
| Largo del paquete | 62 cm |
| Peso del paquete | 7400 g |
| Ancho del paquete | 62 cm |
| Características del producto | Sin vencimiento |
| Diámetro de la llanta | 15 " |
| Ancho de sección | 185 mm |
| Altura del paquete del seller | 62 cm |
| Largo del paquete del seller | 18 cm |
| Peso del paquete del seller | 7340 g |
| Ancho del paquete del seller | 62 cm |
| SKU | 2ESN559F |
| Tipo de servicio | P |
| Embalaje del envío | Auto-despachable |
| Lateral | OWL |
| Índice de velocidad | H |
| Índice de temperatura | B |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de llantas | 1 |
| Índice de tracción | B |
| Índice de desgaste | 400 |
| Cantidad de envases | 1 |
| UTQG | 400 |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
| Eficiencia de adherencia en mojado | C |
Descripción
La llanta SM para carro 185/65 R15 es la opción ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre confort y eficiencia. Su diseño de banda de rodadura irregular no solo mejora la tracción en diversas condiciones, sino que también garantiza una reducción significativa del ruido externo, clasificándose con un nivel de reducción de ruido de 0 dBA. Con un perfil del 65% y construcción radial, esta llanta ofrece una excelente estabilidad y manejo, mientras que su eficiencia de ahorro de combustible está calificada con una "D", lo que la convierte en una elección consciente para el cuidado del medio ambiente y de tu bolsillo. Además, su índice de carga de 88 asegura un rendimiento óptimo para vehículos de uso cotidiano.